Electronic Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  Last Trade High Low Chg
Dec 441'4 442'2 440'0 0'0
Mar 455'0 455'4 453'6 -0'4
May 462'6 463'2 461'6 -0'2
Jul 468'6 469'0 467'4 0'2
Sep 462'4 462'6 461'4 0'0
Dec 472'6 473'0 472'0 -0'2
Mar 484'4 484'6 484'0 -0'4
May 490'2 490'4 490'2 -0'6
Jul 492'4 492'4 492'2 -1'0
@S - SOYBEANS - CBOT
  Last Trade High Low Chg
Nov 1132'6 1133'0 1132'6 0'6
Jan 1149'0 1151'2 1142'2 2'0
Mar 1158'2 1160'6 1152'4 1'4
May 1167'4 1170'0 1162'0 1'2
Jul 1173'6 1176'0 1168'4 1'0
Aug 1159'0 1161'0 1154'0 1'0
Sep 1126'2 1127'6 1122'0 1'2
Nov 1122'6 1124'4 1118'4 1'0
Jan 1131'0 1132'0 1128'0 1'2
@W - WHEAT - CBOT
  Last Trade High Low Chg
Dec 540'0 543'4 534'6 4'2
Mar 555'2 557'6 551'2 3'0
May 566'2 568'4 562'4 2'6
Jul 577'0 579'4 573'6 2'0
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
  Last Trade High Low Chg
Dec 528'4 530'4 524'0 2'6
Mar 545'4 546'6 541'0 2'4
May 557'4 559'4 553'6 2'2
Jul 571'0 572'6 567'6 2'2
@MW - HARD RED SPRING WHEAT MPLS - MGE
  Last Trade High Low Chg
Dec 5.7050 5.7050 5.6300 0.0075
Mar 5.8375 5.8425 5.7700 0.0075
May 5.9500 5.9500 5.8800 0.0100
Jul 6.0675 6.1100 6.0675 -0.0125
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  Last Trade High Low Chg
Dec 3279 3289 3269 - 5
Jan 3300 3309 3291 - 3
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  Last Trade High Low Chg
Dec 50.30 50.61 50.20 0.05
Jan 50.61 50.93 50.52 0.05
@LE - LIVE CATTLE - CME
  Last Trade High Low Chg
Dec 218.875 225.050 218.250 - 6.275
Feb 218.625 224.475 218.000 - 6.025
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  Last Trade High Low Chg
Nov 336.800 341.875 336.800 - 2.025
Jan 318.225 327.600 318.225 - 9.025
@HE - LEAN HOGS - CME
  Last Trade High Low Chg
Dec 78.175 80.400 77.850 -2.550
Feb 78.925 81.300 78.450 -2.675
@AC - @ACF0 - UNKNOWN
  Last Trade High Low Chg
Jan
@CT - Not Authorized - ICEFU
  Last Trade High Low Chg
Dec
Mar
May
Jul
 
blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly Average DDG Price Higher
Editorial Staff – 
Posted at Friday, November 7, 2025 12:34PM CST
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN