Grain Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  Last Trade High Low Chg
Dec 426'6 428'0 425'4 0'0
Mar 444'6 445'4 443'2 0'2
May 454'2 455'2 453'4 0'0
Jul 460'2 461'0 459'2 0'2
Sep 456'4 457'2 455'2 0'2
Dec 465'4 466'4 464'4 0'0
Mar 477'6 479'2 477'6 -0'4
May 486'6 0'0
Jul 489'0 0'2
@S - SOYBEANS - CBOT
  Last Trade High Low Chg
Nov 1039'6 1044'4 1038'0 -4'0
Jan 1059'2 1063'6 1057'6 -3'6
Mar 1074'4 1078'6 1073'0 -3'4
May 1087'4 1092'0 1086'0 -3'6
Jul 1097'4 1102'0 1096'6 -4'0
Aug 1093'6 1098'0 1093'0 -3'6
Sep 1080'4 1080'4 1079'0 -2'6
Nov 1081'0 1084'4 1080'0 -3'4
Jan 1090'6 1095'0 1090'6 -4'6
@IC - @ICF0 - UNKNOWN
  Last Trade High Low Chg
Jan
@IS - @ISF0 - UNKNOWN
  Last Trade High Low Chg
Jan
@W - WHEAT - CBOT
  Last Trade High Low Chg
Dec 530'2 531'2 527'0 2'0
Mar 548'4 549'2 545'2 2'2
May 559'4 560'4 557'0 1'6
Jul 569'4 570'2 566'4 2'2
Sep 582'4 582'4 580'0 2'2
Dec 599'2 599'4 598'2 1'2
Mar 613'2 613'2 613'2 1'6
May 607'2 0'0
Jul 598'6 0'0
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - CBOT
  Last Trade High Low Chg
Dec 517'2 519'0 514'4 1'0
Mar 538'0 540'2 535'6 0'6
May 552'2 554'2 549'6 0'6
Jul 565'0 567'0 562'6 0'6
Sep 578'0 581'6 577'4 -1'2
Dec 598'0 605'0 598'0 -5'4
@MW - HARD RED SPRING WHEAT-MGE - MGE
  Last Trade High Low Chg
Dec 5.7400 5.7400 5.7200
Mar 5.9325 5.9325 5.9275 -0.0125
May 6.0750 6.0875 6.0600 -0.0250
Jul 6.2075 6.2075 6.1800 -0.0175
Sep 6.3350 6.3400 6.3225 -0.0150
Dec 6.5000 6.5000 6.5000 -0.0150
@IP - @IPF0 - UNKNOWN
  Last Trade High Low Chg
Jan
@IH - @IHF0 - UNKNOWN
  Last Trade High Low Chg
Jan
@IW - @IWF0 - UNKNOWN
  Last Trade High Low Chg
Jan
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  Last Trade High Low Chg
Oct 50.92 51.44 50.82 -0.32
Dec 51.48 51.97 51.35 -0.30
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  Last Trade High Low Chg
Oct 2830 2843 2825 - 9
Dec 2848 2860 2843 - 9
@O - OATS - CBOT
  Last Trade High Low Chg
Dec 322'2 323'0 320'2 1'2
Mar 333'6 334'0 333'0 0'6
@AB - @ABF0 - UNKNOWN
  Last Trade High Low Chg
Jan
@RS - Not Authorized - ICEFC
  Last Trade High Low Chg
Nov
Jan
 
blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly Average DDG Price Slightly Higher
Editorial Staff – 
Posted at Friday, September 5, 2025 12:25PM CDT
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN